Información
Personaje Kefirs
Información general |
||||||||||
|
Personaje | Kefirs |
||||||||
Clase | Bloody Fighter |
|||||||||
Nivel | 400 |
|||||||||
Master level | 1007 |
|||||||||
Resets | 51 |
|||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||
Ubicación | Ashy Aida (146 x 135) |
|||||||||
Fuerza | 32767 |
|||||||||
21027 |
||||||||||
Agilidad | 11525 |
|||||||||
Energía | 5020 |
|||||||||
Comando | 0 |
|||||||||
puntos compradas | 0 |
|||||||||
Puntos de logro | 100 |
|||||||||
Gens | Varent |
|||||||||
Misiones | 200 |
|||||||||
Server | King |
|||||||||
Estado | Online |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Inventario |
|
Logros |
|
Información de la cuenta |
Última hora de conexión | 13:22 11.02.2025 |
Última hora de desconexión | 22:38 10.02.2025 |
Personajes |
|
Kefirs |