Información
Personaje Summie
Información general |
||||||||||
|
Personaje | Summie ![]() |
||||||||
Clase | Dimension Summoner |
|||||||||
Nivel | 233 |
|||||||||
Master level | 664 |
|||||||||
Resets | 51 |
|||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||
Ubicación | Tarkan (166 x 202) |
|||||||||
Fuerza | 244 |
|||||||||
30286 |
||||||||||
Agilidad | 18 |
|||||||||
Energía | 32723 |
|||||||||
Comando | 0 |
|||||||||
puntos compradas | 0 |
|||||||||
Puntos de logro | 0 |
|||||||||
Gens | Varent |
|||||||||
Misiones | 121 |
|||||||||
Server | King |
|||||||||
Estado | Online |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
Inventario |
|
Logros |
|
Información de la cuenta |
Última hora de conexión | 14:45 11.02.2025 |
Última hora de desconexión | 13:08 11.02.2025 |
Personajes |
|
Summie, exce, BoneArc, excextra, bloodiee, bloodiah |