Informācija
Personāžs summon2
Kopējā informācija |
||||||||||
|
Personāžs | summon2 |
||||||||
Klase | Summoner |
|||||||||
Līmenis | 33 |
|||||||||
Master level | 0 |
|||||||||
Reseti | 0 |
|||||||||
PK līmenis | ||||||||||
Atrašanās | ||||||||||
Spēks | ||||||||||
Veiklība | ||||||||||
Dzīvīgums | ||||||||||
Enerģija | ||||||||||
Command | ||||||||||
Bought stats | ||||||||||
Sasniegumu punkti | ||||||||||
Gens | ||||||||||
Kvesti | ||||||||||
Servers | ||||||||||
Statuss |