Informācija
Personāžs Adam
Kopējā informācija |
||||||||||
|
Personāžs | Adam |
||||||||
Klase | Grow Lancer |
|||||||||
Līmenis | 121 |
|||||||||
Master level | 0 |
|||||||||
Reseti | 0 |
|||||||||
PK līmenis | Commoner (0) |
|||||||||
Atrašanās | Devias (189 x 29) |
|||||||||
Spēks | 1130 |
|||||||||
Veiklība | 630 |
|||||||||
Dzīvīgums | 25 |
|||||||||
Enerģija | 224 |
|||||||||
Command | 0 |
|||||||||
Bought stats | 2000 |
|||||||||
Sasniegumu punkti | 48 |
|||||||||
Gens | Normal |
|||||||||
Kvesti | 0 |
|||||||||
Servers | Apollo |
|||||||||
Statuss | Offline |
Bruņas |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Inventārs |
|
Sasniegumi |
|
Konta informācija |
Pēdējo reizi gāja iekšā | 18:19 28.11.2024 |
Pēdējo reizi gāja ārā | 18:19 28.11.2024 |
Personāži |
|
Nuahule, Po3e, Toni, Adam |