Информация
Персонаж Rayoff
Общая информация |
||||||||||
|
Персонаж | Rayoff |
||||||||
Класс | Magic Knight |
|||||||||
Уровень | 400 |
|||||||||
Master level | 196 |
|||||||||
Ресеты | 30 |
|||||||||
Уровень PK | Commoner (0) |
|||||||||
Расположение | Lorencia (147 x 139) |
|||||||||
Сила | 21000 |
|||||||||
Ловкость | 4000 |
|||||||||
Живучесть | 100 |
|||||||||
Энергия | 1500 |
|||||||||
Комманда | 0 |
|||||||||
Купленные статы | 0 |
|||||||||
Очки достижений | 100 |
|||||||||
Gens | Normal |
|||||||||
Квесты | 97 |
|||||||||
Сервер | Prime |
|||||||||
Статус | Offline |
Обмундирование |
Инвентарь |
Достижения |
|
Информация об аккаунте |
Последний раз заходил | 17:25 25.10.2024 |
Последний раз выходил | 17:37 25.10.2024 |
Персонажи |
|
Muqva, Rayoff, Raycraft, intFrog, zZWZz, Bullet, xRayx, RadElf, RadRay, BloodSlayr |