Информация
Персонаж iNNOVwiz
Общая информация |
||||||||||
|
Персонаж | iNNOVwiz |
||||||||
Класс | Darkness Wizard |
|||||||||
Уровень | 400 |
|||||||||
Master level | 1050 |
|||||||||
Ресеты | 101 |
|||||||||
Уровень PK | Commoner (0) |
|||||||||
Расположение | Ashy Aida (178 x 16) |
|||||||||
Сила | 6136 |
|||||||||
Ловкость | 32767 |
|||||||||
Живучесть | 32767 |
|||||||||
Энергия | 32030 |
|||||||||
Комманда | 0 |
|||||||||
Купленные статы | 0 |
|||||||||
Очки достижений | 100 |
|||||||||
Gens | Varent |
|||||||||
Квесты | 301 |
|||||||||
Сервер | Prime |
|||||||||
Статус | Online |
Обмундирование |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Инвентарь |
|
Достижения |
|
Информация об аккаунте |
Последний раз заходил | 15:24 11.02.2025 |
Последний раз выходил | 15:23 11.02.2025 |
Персонажи |
|
iNNOVwiz, Pacyaw, Naspak, xMagenta, xMartha, MGking, xBlack, BCDS, TopGun, Antii |