Information
Personagem Wilhelmina
Informação geral |
||||||||||
|
Personagem | Wilhelmina |
||||||||
Classe | Noble Elf |
|||||||||
Nivel | 400 |
|||||||||
Master Nivel | 600 |
|||||||||
Resets | 100 |
|||||||||
PK level | Commoner (0) |
|||||||||
Localidade | Lorencia (145 x 110) |
|||||||||
Força | 5300 |
|||||||||
Agilidade | 32767 |
|||||||||
Vitalidade | 32767 |
|||||||||
Energia | 32767 |
|||||||||
Comando | 0 |
|||||||||
Status Comprados | 0 |
|||||||||
Alcançar pontos | 100 |
|||||||||
Gens | Varent |
|||||||||
Questes | 301 |
|||||||||
Servidor | Prime |
|||||||||
Status | Offline |
Equipmentos |
Inventário |
Conquistas |
|
Informação da conta |
Hora do último login | 03:23 27.10.2024 |
Hora do último logout | 03:25 27.10.2024 |
Personagens |
|
Wilhelmina, Baby10, Baby11, Baby12, Baby13, Baby14, Baby15, Baby16, Baby17, Baby18 |
Punishment |
|
Rule 4.10 | punishments: 1 |