Statistics
King | Apollo | Prime |
Estatísticas gerais |
|
Servidor | Apollo x200 |
Status do servidor | Online |
Servidor Online | 196 days |
Clientes | 508 |
Cliente 24 horas | 648 |
Cliente da semana | 1,290 |
Cliente do mês | 2,240 |
Contas | 73,746 |
Personagens | 9,926 |
Guilds | 70 |
Versão | Season 19 |
Lotes ativos | 598 |
Lotes inativos | 664 |
Total vendido | 6,285 |
Total comprado | 6,285 |
Volume de Zen | 386,742,837,604 |
Volume de bonuses | 297,783 |
Volume de Zen diário | 724,072,929 |
Volume de Bnuses diário | 3,023 |
Lotes ativos | 0 |
Lotes inativos | 4 |
Total vendido | 146 |
Total comprado | 146 |
Volume de bonuses | 3,701 |
Volume de Bnuses diário | 36 |
Castle Siege |
||
Dono do castelo | POLICE | |
Tempo do siege | 18:00 24.11.2024 |
|
Cronologia dos ciclos |
|
|
Guilds registradas | Move mouse | |
Renda Zen diária | 7,240,729 | |
Renda de bonses diarios | 31 | |
Renda semanal de Zen | ||
Renda semanal de Bônus | ||
Bônus para o vencedor desta semana | ||
Bônus para o segundo lugar desta semana |
Crywolf |
|
Status da fortaleza | Capturado (derrota) |
Tempo de ataque | 18:45 Quarta-feira |
Aulas |
||
Dark Wizards | 1037 (10.45%) |
|
Dark Knights | 1633 (16.45%) |
|
Fairy Elfs | 1287 (12.97%) |
|
Magic Gladiators | 709 (7.14%) |
|
Dark Lords | 858 (8.64%) |
|
Summoners | 458 (4.61%) |
|
Rage Fighters | 313 (3.15%) |
|
Grow Lancers | 506 (5.1%) |
|
Rune Wizards | 240 (2.42%) |
|
Slayers | 570 (5.74%) |
|
Gun Crushers | 454 (4.57%) |
|
White Mages | 485 (4.89%) |
|
Lemuria Mages | 170 (1.71%) |
|
Illusion Knights | 384 (3.87%) |
Localização |
||
Legends Arena | 117 (1.18%) |
|
Lorencia | 4,038 (40.68%) |
|
Noria | 696 (7.01%) |
|
Devias | 2,240 (22.57%) |
|
Elbeland | 406 (4.09%) |
|
Dungeon | 155 (1.56%) |
|
Lost Tower | 493 (4.97%) |
|
Atlans | 270 (2.72%) |
|
Tarkan | 338 (3.41%) |
|
Icarus | 144 (1.45%) |
|
Aida | 129 (1.3%) |
|
Kanturu | 218 (2.2%) |
|
Karutan | 115 (1.16%) |
|
Acheron | 106 (1.07%) |
|
Swamp of Calmness | 25 (0.25%) |
|
Raklion | 11 (0.11%) |
|
Ferea | 4 (0.04%) |
|
Nixie Lake | 5 (0.05%) |
|
Deep Dungeon | 52 (0.52%) |
|
Swamp of Darkness | 8 (0.08%) |
|
Kubera Mine | 11 (0.11%) |
|
Scorched Canyon | 10 (0.1%) |
|
Red Smoke Icarus | 73 (0.74%) |
|
Old Kethotum | 16 (0.16%) |
|
Loren Deep | 17 (0.17%) |
|
Crywolf | 39 (0.39%) |
|
Vulcanus | 14 (0.14%) |
|
Loren Market | 90 (0.91%) |
|
Ashy Aida | 26 (0.26%) |
|
VIP Arena | 60 (0.6%) |
Nível de PK |
||
Commoner | 9,848 (99.21%) |
|
Warned | 61 (0.61%) |
|
Murder | 4 (0.04%) |
|
Phonoman | 13 (0.13%) |