Información
Personaje Elvis
Información general |
||||||||||
|
Personaje | Elvis |
||||||||
Clase | Soul Wizard |
|||||||||
Nivel | 400 |
|||||||||
Master level | 600 |
|||||||||
Resets | 101 |
|||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||
Ubicación | Arena (182 x 49) |
|||||||||
Fuerza | 7199 |
|||||||||
32767 |
||||||||||
Agilidad | 32767 |
|||||||||
Energía | 32767 |
|||||||||
Comando | 0 |
|||||||||
puntos compradas | 2000 |
|||||||||
Puntos de logro | 100 |
|||||||||
Gens | Durpion |
|||||||||
Misiones | 301 |
|||||||||
Server | Prime |
|||||||||
Estado | Offline |
Equipment |
Inventario |
Logros |
|
Información de la cuenta |
Última hora de conexión | 00:17 20.08.2024 |
Última hora de desconexión | 00:19 20.08.2024 |
Personajes |
|
zenfarmer3, Elvis, -Naruto, GunSo, Jenua |