Ranking
Angel | Sega | Prime |
Aquí puedes ver la historia de todos los Castle Siege realizados en el servidor, información sobre los participantes y los ganadores.
El castillo ha sido protegido con éxito 2 vez, el lado atacante recibirá un buff en el próximo asedio.

Aggressive Siege
Increase Damage +10%
Absorb Damage +10%
Increase Excellent Damage +100
Increase Maximum Life +3000
Historia del Castle Siege |
||||
Fecha |
Ganador |
Atacantes |
Defensor |
Estado |
11.06.2023 | Eternals | Registro | ||
04.06.2023 | Eternals | Eternals | Defendido | |
28.05.2023 | Eternals |
|
Eternals | Defendido |
21.05.2023 | Eternals |
|
RICHMOND | Tomado |
14.05.2023 | RICHMOND |
|
Eternals | Tomado |
07.05.2023 | Eternals |
|
Eternals | Defendido |
30.04.2023 | Eternals | Eternals | Defendido | |
23.04.2023 | Eternals |
|
Eternals | Defendido |
16.04.2023 | Eternals |
|
Eternals | Defendido |
09.04.2023 | Eternals | Eternals | Defendido | |
02.04.2023 | Eternals |
|
Eternals | Defendido |
26.03.2023 | Eternals |
|
Eternals | Defendido |
19.03.2023 | Eternals |
|
REFRESH | Tomado |
12.03.2023 | REFRESH |
|
zVNGz | Tomado |
05.03.2023 | zVNGz |
|
zVNGz | Defendido |
26.02.2023 | zVNGz |
|
zVNGz | Defendido |
19.02.2023 | zVNGz |
|
zVNGz | Defendido |
12.02.2023 | zVNGz |
|
zVNGz | Defendido |
05.02.2023 | zVNGz |
|
HEROES | Tomado |
29.01.2023 | HEROES |
|
WeSTARs | Tomado |
22.01.2023 | WeSTARs |
|
HEROES | Tomado |
15.01.2023 | HEROES |
|
WeSTARs | Tomado |
08.01.2023 | WeSTARs |
|
zVNGz | Tomado |
01.01.2023 | zVNGz |
|
HEROES | Tomado |
25.12.2022 | HEROES |
|
HEROES | Defendido |
18.12.2022 | HEROES |
|
HEROES | Defendido |
11.12.2022 | HEROES |
|
HEROES | Defendido |
04.12.2022 | HEROES |
|
CrystaL | Tomado |
27.11.2022 | CrystaL |
|
Tomado | |