Información
Personaje carapus
Información general |
||||||||||
|
Personaje | carapus |
||||||||
Clase | Rogue Slayer |
|||||||||
Nivel | 400 |
|||||||||
Master level | 1050 |
|||||||||
Resets | 101 |
|||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||
Ubicación | Ashy Aida (134 x 72) |
|||||||||
Fuerza | 32767 |
|||||||||
32767 |
||||||||||
Agilidad | 32767 |
|||||||||
Energía | 5401 |
|||||||||
Comando | 0 |
|||||||||
puntos compradas | 0 |
|||||||||
Puntos de logro | 100 |
|||||||||
Gens | Varent |
|||||||||
Misiones | 301 |
|||||||||
Server | Prime |
|||||||||
Estado | Offline |
Equipment |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Inventario |
|
Logros |
|
Información de la cuenta |
Última hora de conexión | 14:30 05.02.2025 |
Última hora de desconexión | 02:46 06.02.2025 |
Personajes |
|
carapus |