Estadísticas
King | Apollo | Prime |
Estadísticas generales |
|
Server | Prime x5000 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en línea | 4 years and 226 days |
Clientes | 339 |
Clientes durante 24 horas | 511 |
Clientes de la semana | 1,187 |
Clientes del mes | 2,101 |
Cuentas | 73,722 |
Personajes | 69,638 |
Guilds | 444 |
Versión | Season 19 |
Lotes activos | 431 |
Lotes inactivos | 474 |
Total vendido | 2,745 |
Total comprado | 2,745 |
Volumen de negocios Zen | 723,814,937,584 |
Facturación de bonos | 136,240 |
Facturación diaria del Zen | 11,600,001,583 |
Facturación de bonos diarios | 328 |
Lotes activos | 0 |
Lotes inactivos | 3 |
Total vendido | 64 |
Total comprado | 64 |
Facturación de bonos | 1,696 |
Facturación de bonos diarios | 12 |
Castle Siege |
||
Dueño del castillo | NuKe | |
Tiempo de asedio | 17:30 24.11.2024 |
|
Cronología de los ciclos |
|
|
Guilds registrados | Mover el ratón | |
Ingreso Zen diario | 116,000,016 | |
Ingresos de bonos diarios | 3 | |
Ingresos semanales de Zen | ||
Ingresos semanales de Bonos | ||
Bonos para el ganador de esta semana | ||
Bonos para el segundo lugar de esta semana |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Capturado (Derrota) |
Tiempo de ataque | 21:00 |
Clases |
||
Dark Wizards | 9664 (13.88%) |
|
Dark Knights | 10413 (14.95%) |
|
Fairy Elfs | 7757 (11.14%) |
|
Magic Gladiators | 6655 (9.56%) |
|
Dark Lords | 8164 (11.72%) |
|
Summoners | 3765 (5.41%) |
|
Rage Fighters | 3274 (4.7%) |
|
Grow Lancers | 3195 (4.59%) |
|
Rune Wizards | 3227 (4.63%) |
|
Slayers | 6428 (9.23%) |
|
Gun Crushers | 2865 (4.11%) |
|
White Mages | 2047 (2.94%) |
|
Lemuria Mages | 728 (1.05%) |
|
Illusion Knights | 1328 (1.91%) |
Ubicación |
||
Legends Arena | 1,230 (1.77%) |
|
Lorencia | 27,953 (40.14%) |
|
Noria | 5,724 (8.22%) |
|
Devias | 10,061 (14.45%) |
|
Elbeland | 4,012 (5.76%) |
|
Dungeon | 898 (1.29%) |
|
Lost Tower | 4,228 (6.07%) |
|
Atlans | 2,042 (2.93%) |
|
Tarkan | 3,226 (4.63%) |
|
Icarus | 1,044 (1.5%) |
|
Aida | 1,301 (1.87%) |
|
Kanturu | 1,810 (2.6%) |
|
Karutan | 668 (0.96%) |
|
Acheron | 1,088 (1.56%) |
|
Swamp of Calmness | 144 (0.21%) |
|
Raklion | 103 (0.15%) |
|
Ferea | 173 (0.25%) |
|
Nixie Lake | 46 (0.07%) |
|
Deep Dungeon | 652 (0.94%) |
|
Swamp of Darkness | 243 (0.35%) |
|
Kubera Mine | 222 (0.32%) |
|
Scorched Canyon | 161 (0.23%) |
|
Red Smoke Icarus | 286 (0.41%) |
|
Old Kethotum | 61 (0.09%) |
|
Loren Deep | 230 (0.33%) |
|
Crywolf | 543 (0.78%) |
|
Vulcanus | 86 (0.12%) |
|
Loren Market | 964 (1.38%) |
|
Ashy Aida | 128 (0.18%) |
|
VIP Arena | 311 (0.45%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 68,761 (98.74%) |
|
Warned | 676 (0.97%) |
|
Murder | 99 (0.14%) |
|
Phonoman | 102 (0.15%) |