Estadísticas
King | Apollo | Prime |
Estadísticas generales |
|
Server | Prime x5000 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en línea | 4 years and 307 days |
Clientes | 348 |
Clientes durante 24 horas | 450 |
Clientes de la semana | 1,228 |
Clientes del mes | 2,024 |
Cuentas | 76,742 |
Personajes | 70,872 |
Guilds | 466 |
Versión | Season 20 |
Lotes activos | 487 |
Total vendido | 3,475 |
Volumen de negocios Zen | 924,015,044,566 |
Facturación de bonos | 142,494 |
Facturación diaria del Zen | 5,811,600,164 |
Facturación de bonos diarios | 682 |
Lotes activos | 1 |
Total vendido | 104 |
Facturación de bonos | 1,827 |
Facturación de bonos diarios | 0 |
Castle Siege |
||
Dueño del castillo | NuKe | |
Tiempo de asedio | 17:30 16.02.2025 |
|
Cronología de los ciclos |
|
|
Guilds registrados | Mover el ratón | |
Ingreso Zen diario | 58,116,002 | |
Ingresos de bonos diarios | 7 | |
Ingresos semanales de Zen | ||
Ingresos semanales de Bonos | ||
Bonos para el ganador de esta semana | ||
Bonos para el segundo lugar de esta semana |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Capturado (Derrota) |
Tiempo de ataque | 21:00 |
Clases |
||
Dark Wizards | 9822 (13.86%) |
|
Dark Knights | 10550 (14.89%) |
|
Fairy Elfs | 7873 (11.11%) |
|
Magic Gladiators | 6769 (9.55%) |
|
Dark Lords | 8284 (11.69%) |
|
Summoners | 3811 (5.38%) |
|
Rage Fighters | 3311 (4.67%) |
|
Grow Lancers | 3238 (4.57%) |
|
Rune Wizards | 3247 (4.58%) |
|
Slayers | 6480 (9.14%) |
|
Gun Crushers | 2927 (4.13%) |
|
White Mages | 2142 (3.02%) |
|
Lemuria Mages | 743 (1.05%) |
|
Illusion Knights | 1356 (1.91%) |
|
Alchemists | 69 (0.1%) |
Ubicación |
||
Legends Arena | 1,222 (1.72%) |
|
Lorencia | 28,575 (40.32%) |
|
Noria | 5,830 (8.23%) |
|
Devias | 10,347 (14.6%) |
|
Elbeland | 4,093 (5.78%) |
|
Dungeon | 915 (1.29%) |
|
Lost Tower | 4,298 (6.06%) |
|
Atlans | 2,077 (2.93%) |
|
Tarkan | 3,241 (4.57%) |
|
Icarus | 1,044 (1.47%) |
|
Aida | 1,305 (1.84%) |
|
Kanturu | 1,830 (2.58%) |
|
Karutan | 669 (0.94%) |
|
Acheron | 1,086 (1.53%) |
|
Swamp of Calmness | 146 (0.21%) |
|
Raklion | 109 (0.15%) |
|
Ferea | 174 (0.25%) |
|
Nixie Lake | 45 (0.06%) |
|
Deep Dungeon | 648 (0.91%) |
|
Swamp of Darkness | 236 (0.33%) |
|
Kubera Mine | 228 (0.32%) |
|
Scorched Canyon | 165 (0.23%) |
|
Red Smoke Icarus | 281 (0.4%) |
|
Old Kethotum | 56 (0.08%) |
|
Loren Deep | 233 (0.33%) |
|
Crywolf | 537 (0.76%) |
|
Vulcanus | 89 (0.13%) |
|
Loren Market | 964 (1.36%) |
|
Ashy Aida | 125 (0.18%) |
|
VIP Arena | 304 (0.43%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 69,997 (98.77%) |
|
Warned | 679 (0.96%) |
|
Murder | 100 (0.14%) |
|
Phonoman | 96 (0.14%) |