Estadísticas
Medea | Prime |
Estadísticas generales |
|
Server | Medea x100 |
Estado del servidor | Online |
Servidor en línea | 121 days |
Clientes | 1,167 |
Clientes durante 24 horas | 1,237 |
Clientes de la semana | 2,565 |
Clientes del mes | 4,605 |
Cuentas | 25,684 |
Personajes | 17,218 |
Guilds | 75 |
Versión | Season 15 |
Lotes activos | 1,780 |
Lotes inactivos | 2,614 |
Total vendido | 21,853 |
Total comprado | 21,853 |
Volumen de negocios Zen | 8,916,042,206,838 |
Facturación de bonos | 723,100 |
Facturación diaria del Zen | 42,192,354,973 |
Facturación de bonos diarios | 7,137 |
Lotes activos | 16 |
Lotes inactivos | 40 |
Total vendido | 500 |
Total comprado | 500 |
Facturación de bonos | 75,810 |
Facturación de bonos diarios | 12 |
Castle Siege |
|||
Dueño del castillo | BDSM | ||
Tiempo de asedio | 17:30 24.01.2021 |
||
Cronología de los ciclos |
|
||
Guilds registrados | Mover el ratón | ||
Ingreso Zen diario | 421,923,550 | ||
Ingresos de bonos diarios | 71 |
Crywolf |
|
Estado de la fortaleza | Capturado (Derrota) |
Tiempo de ataque | 21:30 |
Clases |
||
Dark Wizards | 2267.5 (13.17%) |
|
Dark Knights | 4401 (25.56%) |
|
Fairy Elfs | 2546.5 (14.79%) |
|
Magic Gladiators | 1338 (7.77%) |
|
Dark Lords | 1934 (11.23%) |
|
Summoners | 871 (5.06%) |
|
Rage Fighters | 829 (4.81%) |
|
Grow Lancers | 851 (4.94%) |
|
Rune Wizards | 902 (5.24%) |
|
Slayers | 1553 (9.02%) |
Ubicación |
||
Arena | 164 (0.95%) |
|
Loren Market | 487 (2.83%) |
|
Lorencia | 7,821 (45.42%) |
|
Noria | 1,390 (8.07%) |
|
Elbeland | 1,111 (6.45%) |
|
Devias | 2,598 (15.09%) |
|
Dungeon | 229 (1.33%) |
|
Lost Tower | 641 (3.72%) |
|
Atlans | 463 (2.69%) |
|
Tarkan | 705 (4.09%) |
|
Icarus | 170 (0.99%) |
|
Aida | 251 (1.46%) |
|
Kanturu | 268 (1.56%) |
|
Kanturu Relic | 53 (0.31%) |
|
Devil | 1 (0.01%) |
|
Karutan | 70 (0.41%) |
|
Acheron | 236 (1.37%) |
|
Swamp of Calmness | 25 (0.15%) |
|
Raklion | 9 (0.05%) |
|
Vulcanus | 7 (0.04%) |
|
Ferea | 31 (0.18%) |
|
Nixie Lake | 9 (0.05%) |
|
Deep Dungeon | 116 (0.67%) |
|
Swamp of Darkness | 82 (0.48%) |
|
Kubera Mine | 33 (0.19%) |
|
Abyss of Atlans | 27 (0.16%) |
|
Scorched Canyon | 52 (0.3%) |
|
Vip Arena | 79 (0.46%) |
|
Kalima | 4 (0.02%) |
|
Land of Trial | 5 (0.03%) |
|
Loren | 11 (0.06%) |
|
Crywolf | 69 (0.4%) |
|
Barracks | 1 (0.01%) |
|
Refuge | 0 (0%) |
Nivel PK |
||
Commoner | 17,061 (99.09%) |
|
Warned | 114 (0.66%) |
|
Murder | 17 (0.1%) |
|
Phonoman | 26 (0.15%) |
|
Hero | 0 (0%) |