Ratings
Angel | Sega | Prime |
Makikita mo rito ang kasaysayan ng lahat ng Castle Sieges na gaganapin sa server, impormasyon tungkol sa mga kalahok at mga nanalo
Matagumpay na na-protektahan ang Castle 2 beses sa isang hilera, ang panig sa pag-atake ay makakatanggap ng isang buff sa susunod na pagkubkob.

Aggressive Siege
Increase Damage +10%
Absorb Damage +10%
Increase Excellent Damage +100
Increase Maximum Life +3000
Historya ng Castle Siege |
||||
Petsa |
Nagwagi |
Mga umaatake |
Defender |
Katayuan |
11.06.2023 | Eternals | Pagpaparehistro | ||
04.06.2023 | Eternals | Eternals | Dinepensahan | |
28.05.2023 | Eternals |
|
Eternals | Dinepensahan |
21.05.2023 | Eternals |
|
RICHMOND | Kinuha |
14.05.2023 | RICHMOND |
|
Eternals | Kinuha |
07.05.2023 | Eternals |
|
Eternals | Dinepensahan |
30.04.2023 | Eternals | Eternals | Dinepensahan | |
23.04.2023 | Eternals |
|
Eternals | Dinepensahan |
16.04.2023 | Eternals |
|
Eternals | Dinepensahan |
09.04.2023 | Eternals | Eternals | Dinepensahan | |
02.04.2023 | Eternals |
|
Eternals | Dinepensahan |
26.03.2023 | Eternals |
|
Eternals | Dinepensahan |
19.03.2023 | Eternals |
|
REFRESH | Kinuha |
12.03.2023 | REFRESH |
|
zVNGz | Kinuha |
05.03.2023 | zVNGz |
|
zVNGz | Dinepensahan |
26.02.2023 | zVNGz |
|
zVNGz | Dinepensahan |
19.02.2023 | zVNGz |
|
zVNGz | Dinepensahan |
12.02.2023 | zVNGz |
|
zVNGz | Dinepensahan |
05.02.2023 | zVNGz |
|
HEROES | Kinuha |
29.01.2023 | HEROES |
|
WeSTARs | Kinuha |
22.01.2023 | WeSTARs |
|
HEROES | Kinuha |
15.01.2023 | HEROES |
|
WeSTARs | Kinuha |
08.01.2023 | WeSTARs |
|
zVNGz | Kinuha |
01.01.2023 | zVNGz |
|
HEROES | Kinuha |
25.12.2022 | HEROES |
|
HEROES | Dinepensahan |
18.12.2022 | HEROES |
|
HEROES | Dinepensahan |
11.12.2022 | HEROES |
|
HEROES | Dinepensahan |
04.12.2022 | HEROES |
|
CrystaL | Kinuha |
27.11.2022 | CrystaL |
|
Kinuha | |