Información
Personaje Primal
Información general |
||||||||||
|
Personaje | Primal |
||||||||
Clase | Slaughterer |
|||||||||
Nivel | 400 |
|||||||||
Master level | 600 |
|||||||||
Resets | 99 |
|||||||||
Nivel PK | Commoner (0) |
|||||||||
Ubicación | Error (128 x 18) |
|||||||||
Fuerza | 32767 |
|||||||||
32767 |
||||||||||
Agilidad | 32767 |
|||||||||
Energía | 3976 |
|||||||||
Comando | 0 |
|||||||||
puntos compradas | 0 |
|||||||||
Puntos de logro | 100 |
|||||||||
Gens | Durpion |
|||||||||
Misiones | 301 |
|||||||||
Server | Dragon |
|||||||||
Estado | Offline |
Equipment |
Inventario |
Logros |
|
Información de la cuenta |
Última hora de conexión | 06:20 24.04.2024 |
Última hora de desconexión | 06:21 24.04.2024 |
Personajes |
|
Primal, Hmmm |