Thống kê
Angel | Sega | Prime |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Sega x100 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | 156 days |
Người chơi | 238 |
Người chơi trong 24 giờ | 276 |
Người chơi trong tuần | 644 |
Người chơi trong tháng | 1,552 |
Tài khoản | 55,241 |
Nhân vật | 7,400 |
Bang Hội | 68 |
Phiên bản | Season 18 |
Vé số đã sử dụng | 158 |
Vé số chưa sử dụng | 1,086 |
Tổng số hàng đã bán | 5,852 |
Tổng số hàng đã mua | 5,852 |
Doanh số Zen | 205,898,442,774 |
Doanh số tiền thưởng | 241,817 |
Doanh số Zen hàng ngày | 152,043,556 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 28 |
Vé số đã sử dụng | 1 |
Vé số chưa sử dụng | 18 |
Tổng số hàng đã bán | 62 |
Tổng số hàng đã mua | 62 |
Doanh số tiền thưởng | 6,562 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 0 |
Castle Siege |
|||
Chủ thành | Eternals | ||
Thời gian công thành | 18:30 26.03.2023 |
||
Quy trình các chu kỳ |
|
||
Bang hội đã đăng ký | Di chuyển chuột | ||
Thu nhập Zen hàng ngày | 1,520,436 | ||
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | 0 | ||
Weekly Zen income | |||
Weekly Bonuses income | |||
Bonuses for the winner this week | |||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
Thời gian tấn công | 18:45 Thứ Tư |
Chủng tộc |
||
Dark Wizards | 729 (9.85%) |
|
Dark Knights | 1319 (17.82%) |
|
Fairy Elfs | 917 (12.39%) |
|
Magic Gladiators | 604 (8.16%) |
|
Dark Lords | 842 (11.38%) |
|
Summoners | 345 (4.66%) |
|
Rage Fighters | 232 (3.14%) |
|
Grow Lancers | 205 (2.77%) |
|
Rune Wizards | 188 (2.54%) |
|
Slayers | 514 (6.95%) |
|
Gun Crushers | 457 (6.18%) |
|
White Mages | 562 (7.59%) |
|
Lemuria Mages | 354 (4.78%) |
|
Illusion Knights | 206 (2.78%) |
Vị Trí |
||
Legends Arena | 131 (1.77%) |
|
Loren Market | 62 (0.84%) |
|
Lorencia | 3,188 (43.08%) |
|
Noria | 569 (7.69%) |
|
Elbeland | 312 (4.22%) |
|
Devias | 1,278 (17.27%) |
|
Dungeon | 92 (1.24%) |
|
Lost Tower | 374 (5.05%) |
|
Atlans | 186 (2.51%) |
|
Tarkan | 268 (3.62%) |
|
Icarus | 99 (1.34%) |
|
Aida | 162 (2.19%) |
|
Kanturu | 192 (2.59%) |
|
Karutan | 83 (1.12%) |
|
Acheron | 121 (1.64%) |
|
Swamp of Calmness | 11 (0.15%) |
|
Raklion | 5 (0.07%) |
|
Ferea | 8 (0.11%) |
|
Nixie Lake | 0 (0%) |
|
Deep Dungeon | 35 (0.47%) |
|
Swamp of Darkness | 18 (0.24%) |
|
Kubera Mine | 8 (0.11%) |
|
Abyss of Atlans | 0 (0%) |
|
Scorched Canyon | 6 (0.08%) |
|
Red Smoke Icarus | 49 (0.66%) |
|
Arenil Temple | 0 (0%) |
|
VIP Arena | 18 (0.24%) |
|
Kalima | 4 (0.05%) |
|
Land of Trial | 6 (0.08%) |
|
Loren | 59 (0.8%) |
|
Crywolf | 51 (0.69%) |
|
Vulcanus | 5 (0.07%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 7,346 (99.27%) |
|
Warned | 47 (0.64%) |
|
Murder | 0 (0%) |
|
Phonoman | 7 (0.09%) |