Thống kê
King | Apollo | Prime |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Apollo x200 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | 259 days |
Người chơi | 132 |
Người chơi trong 24 giờ | 146 |
Người chơi trong tuần | 486 |
Người chơi trong tháng | 800 |
Tài khoản | 76,294 |
Nhân vật | 10,123 |
Bang Hội | 79 |
Phiên bản | Season 20 |
Vé số đã sử dụng | 148 |
Tổng số hàng đã bán | 3,095 |
Doanh số Zen | 131,393,933,019 |
Doanh số tiền thưởng | 141,154 |
Doanh số Zen hàng ngày | 654,250,868 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 0 |
Vé số đã sử dụng | 1 |
Tổng số hàng đã bán | 91 |
Doanh số tiền thưởng | 2,190 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 0 |
Castle Siege |
||
Chủ thành | FUTURE | |
Thời gian công thành | 18:00 26.01.2025 |
|
Quy trình các chu kỳ |
|
|
Bang hội đã đăng ký | Di chuyển chuột | |
Thu nhập Zen hàng ngày | 6,542,509 | |
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | 0 | |
Thu nhập Zen hàng tuần | ||
Thu nhập Điểm thưởng hàng tuần | ||
Điểm thưởng cho người chiến thắng tuần này | ||
Điểm thưởng cho vị trí thứ hai tuần này |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
Thời gian tấn công | 18:45 Thứ Tư |
Chủng tộc |
||
Dark Wizards | 1047 (10.34%) |
|
Dark Knights | 1622 (16.02%) |
|
Fairy Elfs | 1298 (12.82%) |
|
Magic Gladiators | 714 (7.05%) |
|
Dark Lords | 863 (8.53%) |
|
Summoners | 478 (4.72%) |
|
Rage Fighters | 322 (3.18%) |
|
Grow Lancers | 537 (5.3%) |
|
Rune Wizards | 268 (2.65%) |
|
Slayers | 611 (6.04%) |
|
Gun Crushers | 478 (4.72%) |
|
White Mages | 515 (5.09%) |
|
Lemuria Mages | 180 (1.78%) |
|
Illusion Knights | 400 (3.95%) |
|
Alchemists | 11 (0.11%) |
Vị Trí |
||
Legends Arena | 139 (1.37%) |
|
Lorencia | 4,320 (42.68%) |
|
Noria | 769 (7.6%) |
|
Devias | 2,059 (20.34%) |
|
Elbeland | 434 (4.29%) |
|
Dungeon | 168 (1.66%) |
|
Lost Tower | 495 (4.89%) |
|
Atlans | 281 (2.78%) |
|
Tarkan | 347 (3.43%) |
|
Icarus | 136 (1.34%) |
|
Aida | 135 (1.33%) |
|
Kanturu | 214 (2.11%) |
|
Karutan | 113 (1.12%) |
|
Acheron | 100 (0.99%) |
|
Swamp of Calmness | 21 (0.21%) |
|
Raklion | 9 (0.09%) |
|
Ferea | 3 (0.03%) |
|
Nixie Lake | 4 (0.04%) |
|
Deep Dungeon | 40 (0.4%) |
|
Swamp of Darkness | 3 (0.03%) |
|
Kubera Mine | 6 (0.06%) |
|
Scorched Canyon | 5 (0.05%) |
|
Red Smoke Icarus | 47 (0.46%) |
|
Old Kethotum | 4 (0.04%) |
|
Loren Deep | 31 (0.31%) |
|
Crywolf | 45 (0.44%) |
|
Vulcanus | 12 (0.12%) |
|
Loren Market | 94 (0.93%) |
|
Ashy Aida | 35 (0.35%) |
|
VIP Arena | 54 (0.53%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 10,038 (99.16%) |
|
Warned | 67 (0.66%) |
|
Murder | 4 (0.04%) |
|
Phonoman | 14 (0.14%) |