Thống kê
Sega | Dragon | Prime |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Dragon x500 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | 41 days |
Người chơi | 1,192 |
Người chơi trong 24 giờ | 1,566 |
Người chơi trong tuần | 2,716 |
Người chơi trong tháng | 5,400 |
Tài khoản | 64,596 |
Nhân vật | 6,549 |
Bang Hội | 55 |
Phiên bản | Season 18 |
Vé số đã sử dụng | 1,068 |
Vé số chưa sử dụng | 711 |
Tổng số hàng đã bán | 6,251 |
Tổng số hàng đã mua | 6,251 |
Doanh số Zen | 532,376,526,857 |
Doanh số tiền thưởng | 440,756 |
Doanh số Zen hàng ngày | 34,651,582,591 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 10,009 |
Vé số đã sử dụng | 5 |
Vé số chưa sử dụng | 8 |
Tổng số hàng đã bán | 142 |
Tổng số hàng đã mua | 142 |
Doanh số tiền thưởng | 6,424 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 12 |
Castle Siege |
||
Chủ thành | HEROES | |
Thời gian công thành | 16:30 10.12.2023 |
|
Quy trình các chu kỳ |
|
|
Bang hội đã đăng ký | Di chuyển chuột | |
Thu nhập Zen hàng ngày | 346,515,826 | |
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | 100 | |
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
Thời gian tấn công | 18:45 Thứ Tư |
Chủng tộc |
||
Dark Wizards | 736 (11.24%) |
|
Dark Knights | 1241 (18.95%) |
|
Fairy Elfs | 894 (13.65%) |
|
Magic Gladiators | 471 (7.19%) |
|
Dark Lords | 621 (9.48%) |
|
Summoners | 265 (4.05%) |
|
Rage Fighters | 226 (3.45%) |
|
Grow Lancers | 177 (2.7%) |
|
Rune Wizards | 137 (2.09%) |
|
Slayers | 406 (6.2%) |
|
Gun Crushers | 318 (4.86%) |
|
White Mages | 335 (5.12%) |
|
Lemuria Mages | 239 (3.65%) |
|
Illusion Knights | 610 (9.31%) |
Vị Trí |
||
Legends Arena | 45 (0.69%) |
|
Loren Market | 47 (0.72%) |
|
Lorencia | 2,798 (42.72%) |
|
Noria | 325 (4.96%) |
|
Elbeland | 288 (4.4%) |
|
Devias | 1,004 (15.33%) |
|
Dungeon | 84 (1.28%) |
|
Lost Tower | 412 (6.29%) |
|
Atlans | 281 (4.29%) |
|
Tarkan | 297 (4.54%) |
|
Icarus | 78 (1.19%) |
|
Aida | 140 (2.14%) |
|
Kanturu | 201 (3.07%) |
|
Karutan | 88 (1.34%) |
|
Acheron | 151 (2.31%) |
|
Swamp of Calmness | 27 (0.41%) |
|
Raklion | 4 (0.06%) |
|
Ferea | 7 (0.11%) |
|
Nixie Lake | 3 (0.05%) |
|
Deep Dungeon | 61 (0.93%) |
|
Swamp of Darkness | 7 (0.11%) |
|
Kubera Mine | 18 (0.27%) |
|
Abyss of Atlans | 0 (0%) |
|
Scorched Canyon | 0 (0%) |
|
Red Smoke Icarus | 81 (1.24%) |
|
Arenil Temple | 0 (0%) |
|
VIP Arena | 43 (0.66%) |
|
Kalima | 1 (0.02%) |
|
Land of Trial | 12 (0.18%) |
|
Loren | 4 (0.06%) |
|
Crywolf | 28 (0.43%) |
|
Vulcanus | 14 (0.21%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 6,483 (98.99%) |
|
Warned | 52 (0.79%) |
|
Murder | 4 (0.06%) |
|
Phonoman | 10 (0.15%) |