Thống kê
King | Apollo | Prime |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | King x100 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | 57 days |
Người chơi | 925 |
Người chơi trong 24 giờ | 1,133 |
Người chơi trong tuần | 1,855 |
Người chơi trong tháng | 3,313 |
Tài khoản | 76,328 |
Nhân vật | 5,232 |
Bang Hội | 51 |
Phiên bản | Season 20 |
Vé số đã sử dụng | 911 |
Tổng số hàng đã bán | 8,691 |
Doanh số Zen | 306,823,228,034 |
Doanh số tiền thưởng | 669,014 |
Doanh số Zen hàng ngày | 986,007,279 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 11,854 |
Vé số đã sử dụng | 4 |
Tổng số hàng đã bán | 173 |
Doanh số tiền thưởng | 11,558 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 0 |
Castle Siege |
|||
Chủ thành | WoDs | ||
Thời gian công thành | 18:00 26.01.2025 |
||
Quy trình các chu kỳ |
|
||
Bang hội đã đăng ký | Di chuyển chuột | ||
Thu nhập Zen hàng ngày | 9,860,073 | ||
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | 119 | ||
Thu nhập Zen hàng tuần | |||
Thu nhập Điểm thưởng hàng tuần | |||
Điểm thưởng cho người chiến thắng tuần này | |||
Điểm thưởng cho vị trí thứ hai tuần này |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
Thời gian tấn công | 18:45 Thứ Tư |
Chủng tộc |
||
Dark Wizards | 571 (10.91%) |
|
Dark Knights | 697 (13.32%) |
|
Fairy Elfs | 761 (14.55%) |
|
Magic Gladiators | 371 (7.09%) |
|
Dark Lords | 568 (10.86%) |
|
Summoners | 181 (3.46%) |
|
Rage Fighters | 144 (2.75%) |
|
Grow Lancers | 351 (6.71%) |
|
Rune Wizards | 109 (2.08%) |
|
Slayers | 344 (6.57%) |
|
Gun Crushers | 200 (3.82%) |
|
White Mages | 267 (5.1%) |
|
Lemuria Mages | 66 (1.26%) |
|
Illusion Knights | 166 (3.17%) |
|
Alchemists | 81 (1.55%) |
Vị Trí |
||
Legends Arena | 97 (1.85%) |
|
Lorencia | 1,974 (37.73%) |
|
Noria | 285 (5.45%) |
|
Devias | 1,233 (23.57%) |
|
Elbeland | 215 (4.11%) |
|
Dungeon | 87 (1.66%) |
|
Lost Tower | 264 (5.05%) |
|
Atlans | 145 (2.77%) |
|
Tarkan | 162 (3.1%) |
|
Icarus | 54 (1.03%) |
|
Aida | 140 (2.68%) |
|
Kanturu | 125 (2.39%) |
|
Karutan | 48 (0.92%) |
|
Acheron | 55 (1.05%) |
|
Swamp of Calmness | 5 (0.1%) |
|
Raklion | 12 (0.23%) |
|
Ferea | 7 (0.13%) |
|
Nixie Lake | 3 (0.06%) |
|
Deep Dungeon | 40 (0.76%) |
|
Swamp of Darkness | 16 (0.31%) |
|
Kubera Mine | 16 (0.31%) |
|
Scorched Canyon | 8 (0.15%) |
|
Red Smoke Icarus | 55 (1.05%) |
|
Old Kethotum | 2 (0.04%) |
|
Loren Deep | 16 (0.31%) |
|
Crywolf | 16 (0.31%) |
|
Vulcanus | 7 (0.13%) |
|
Loren Market | 58 (1.11%) |
|
Ashy Aida | 18 (0.34%) |
|
VIP Arena | 69 (1.32%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 5,182 (99.04%) |
|
Warned | 43 (0.82%) |
|
Murder | 4 (0.08%) |
|
Phonoman | 3 (0.06%) |