Thống kê
Angel | Sega | Prime |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Angel x50 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | 104 days |
Người chơi | 867 |
Người chơi trong 24 giờ | 993 |
Người chơi trong tuần | 1,819 |
Người chơi trong tháng | 3,367 |
Tài khoản | 57,740 |
Nhân vật | 10,684 |
Bang Hội | 79 |
Phiên bản | Season 18 |
Vé số đã sử dụng | 746 |
Vé số chưa sử dụng | 1,743 |
Tổng số hàng đã bán | 16,935 |
Tổng số hàng đã mua | 16,935 |
Doanh số Zen | 1,533,491,000,452 |
Doanh số tiền thưởng | 1,323,174 |
Doanh số Zen hàng ngày | 2,133,448,927 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 4,058 |
Vé số đã sử dụng | 1 |
Vé số chưa sử dụng | 22 |
Tổng số hàng đã bán | 310 |
Tổng số hàng đã mua | 310 |
Doanh số tiền thưởng | 40,501 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 0 |
Castle Siege |
||
Chủ thành | HEROES | |
Thời gian công thành | 18:30 11.06.2023 |
|
Quy trình các chu kỳ |
|
|
Bang hội đã đăng ký | Di chuyển chuột | |
Thu nhập Zen hàng ngày | 21,334,489 | |
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | 41 | |
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
Thời gian tấn công | 18:45 Thứ Tư |
Chủng tộc |
||
Dark Wizards | 968 (9.06%) |
|
Dark Knights | 1943 (18.19%) |
|
Fairy Elfs | 1373 (12.85%) |
|
Magic Gladiators | 786 (7.36%) |
|
Dark Lords | 1095 (10.25%) |
|
Summoners | 406 (3.8%) |
|
Rage Fighters | 334 (3.13%) |
|
Grow Lancers | 286 (2.68%) |
|
Rune Wizards | 198 (1.85%) |
|
Slayers | 542 (5.07%) |
|
Gun Crushers | 499 (4.67%) |
|
White Mages | 574 (5.37%) |
|
Lemuria Mages | 397 (3.72%) |
|
Illusion Knights | 1234 (11.55%) |
Vị Trí |
||
Legends Arena | 96 (0.9%) |
|
Loren Market | 51 (0.48%) |
|
Lorencia | 4,147 (38.82%) |
|
Noria | 686 (6.42%) |
|
Elbeland | 441 (4.13%) |
|
Devias | 2,382 (22.3%) |
|
Dungeon | 133 (1.24%) |
|
Lost Tower | 518 (4.85%) |
|
Atlans | 365 (3.42%) |
|
Tarkan | 450 (4.21%) |
|
Icarus | 142 (1.33%) |
|
Aida | 250 (2.34%) |
|
Kanturu | 275 (2.57%) |
|
Karutan | 116 (1.09%) |
|
Acheron | 249 (2.33%) |
|
Swamp of Calmness | 25 (0.23%) |
|
Raklion | 7 (0.07%) |
|
Ferea | 23 (0.22%) |
|
Nixie Lake | 6 (0.06%) |
|
Deep Dungeon | 55 (0.51%) |
|
Swamp of Darkness | 15 (0.14%) |
|
Kubera Mine | 10 (0.09%) |
|
Abyss of Atlans | 0 (0%) |
|
Scorched Canyon | 0 (0%) |
|
Red Smoke Icarus | 37 (0.35%) |
|
Arenil Temple | 0 (0%) |
|
VIP Arena | 65 (0.61%) |
|
Kalima | 7 (0.07%) |
|
Land of Trial | 9 (0.08%) |
|
Loren | 38 (0.36%) |
|
Crywolf | 74 (0.69%) |
|
Vulcanus | 12 (0.11%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 10,600 (99.21%) |
|
Warned | 68 (0.64%) |
|
Murder | 6 (0.06%) |
|
Phonoman | 10 (0.09%) |