Thông tin
Nhân vật Anar
Thông tin chung |
||||||||||
|
Nhân vật | Anar |
||||||||
Chủng tộc | Soul Wizard |
|||||||||
Cấp độ | 400 |
|||||||||
Cấp độ Master | 600 |
|||||||||
Resets | 100 |
|||||||||
Cập độ Sát Nhân | Commoner (0) |
|||||||||
Vị trí | Quest zone (172 x 236) |
|||||||||
Sức mạnh | 5394 |
|||||||||
Nhanh nhẹn | 32767 |
|||||||||
Thể lực | 22457 |
|||||||||
Năng lượng | 32767 |
|||||||||
Mệnh lệnh | 0 |
|||||||||
Điểm đã mua | 0 |
|||||||||
Điểm thành tích | 100 |
|||||||||
Gens | Varent |
|||||||||
Nhiệm vụ | 179 |
|||||||||
Máy chủ | Prime |
|||||||||
Trạng thái | Offline |
Equipment |
Thùng đồ |
Thành tích |
|
Thông tin tài khoản |
Lần đăng nhập cuối cùng | 14:19 25.09.2024 |
Lần đăng xuất cuối cùng | 14:31 25.09.2024 |
Nhân vật |
|
Anarwen, Ligghss, Neweran, -Blank0097, Anar |