Thống kê
Angel | Sega | Prime |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Prime x5000 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | 2 years and 346 days |
Người chơi | 704 |
Người chơi trong 24 giờ | 716 |
Người chơi trong tuần | 1,472 |
Người chơi trong tháng | 2,808 |
Tài khoản | 55,014 |
Nhân vật | 49,751 |
Bang Hội | 307 |
Phiên bản | Season 18 |
Vé số đã sử dụng | 294 |
Vé số chưa sử dụng | 473 |
Tổng số hàng đã bán | 5,348 |
Tổng số hàng đã mua | 5,348 |
Doanh số Zen | 602,048,134,982 |
Doanh số tiền thưởng | 177,348 |
Doanh số Zen hàng ngày | 231 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 1,229 |
Vé số đã sử dụng | 1 |
Vé số chưa sử dụng | 18 |
Tổng số hàng đã bán | 244 |
Tổng số hàng đã mua | 244 |
Doanh số tiền thưởng | 8,887 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 30 |
Castle Siege |
||
Chủ thành | Valhalla | |
Thời gian công thành | 18:30 26.03.2023 |
|
Quy trình các chu kỳ |
|
|
Bang hội đã đăng ký | Di chuyển chuột | |
Thu nhập Zen hàng ngày | 2 | |
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | 13 | |
Weekly Zen income | ||
Weekly Bonuses income | ||
Bonuses for the winner this week | ||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
Thời gian tấn công | 21:00 Thứ Tư |
Chủng tộc |
||
Dark Wizards | 7207 (14.49%) |
|
Dark Knights | 7697 (15.47%) |
|
Fairy Elfs | 5282 (10.62%) |
|
Magic Gladiators | 4842 (9.73%) |
|
Dark Lords | 6017 (12.09%) |
|
Summoners | 2962 (5.95%) |
|
Rage Fighters | 2579 (5.18%) |
|
Grow Lancers | 2499 (5.02%) |
|
Rune Wizards | 2774 (5.58%) |
|
Slayers | 5166 (10.38%) |
|
Gun Crushers | 1937 (3.89%) |
|
White Mages | 953 (1.92%) |
|
Lemuria Mages | 618 (1.24%) |
|
Illusion Knights | 271 (0.54%) |
Vị Trí |
||
Legends Arena | 852 (1.71%) |
|
Loren Market | 806 (1.62%) |
|
Lorencia | 21,200 (42.61%) |
|
Noria | 4,028 (8.1%) |
|
Elbeland | 2,758 (5.54%) |
|
Devias | 6,500 (13.07%) |
|
Dungeon | 704 (1.42%) |
|
Lost Tower | 3,083 (6.2%) |
|
Atlans | 1,509 (3.03%) |
|
Tarkan | 2,330 (4.68%) |
|
Icarus | 631 (1.27%) |
|
Aida | 800 (1.61%) |
|
Kanturu | 1,134 (2.28%) |
|
Karutan | 324 (0.65%) |
|
Acheron | 668 (1.34%) |
|
Swamp of Calmness | 99 (0.2%) |
|
Raklion | 68 (0.14%) |
|
Ferea | 120 (0.24%) |
|
Nixie Lake | 34 (0.07%) |
|
Deep Dungeon | 503 (1.01%) |
|
Swamp of Darkness | 245 (0.49%) |
|
Kubera Mine | 223 (0.45%) |
|
Abyss of Atlans | 47 (0.09%) |
|
Scorched Canyon | 146 (0.29%) |
|
Red Smoke Icarus | 127 (0.26%) |
|
Arenil Temple | 0 (0%) |
|
VIP Arena | 220 (0.44%) |
|
Kalima | 40 (0.08%) |
|
Land of Trial | 27 (0.05%) |
|
Loren | 93 (0.19%) |
|
Crywolf | 387 (0.78%) |
|
Vulcanus | 45 (0.09%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 49,062 (98.62%) |
|
Warned | 523 (1.05%) |
|
Murder | 86 (0.17%) |
|
Phonoman | 80 (0.16%) |