Thống kê
Angel | Sega | Prime |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Prime x5000 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | 3 years and 173 days |
Người chơi | 340 |
Người chơi trong 24 giờ | 636 |
Người chơi trong tuần | 1,134 |
Người chơi trong tháng | 1,876 |
Tài khoản | 59,887 |
Nhân vật | 53,102 |
Bang Hội | 340 |
Phiên bản | Season 18 |
Vé số đã sử dụng | 478 |
Vé số chưa sử dụng | 332 |
Tổng số hàng đã bán | 2,970 |
Tổng số hàng đã mua | 2,970 |
Doanh số Zen | 733,790,798,503 |
Doanh số tiền thưởng | 142,685 |
Doanh số Zen hàng ngày | 348,000,155 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 6,826 |
Vé số đã sử dụng | 0 |
Vé số chưa sử dụng | 12 |
Tổng số hàng đã bán | 217 |
Tổng số hàng đã mua | 217 |
Doanh số tiền thưởng | 5,195 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 38 |
Castle Siege |
|||
Chủ thành | PRIME | ||
Thời gian công thành | 17:30 01.10.2023 |
||
Quy trình các chu kỳ |
|
||
Bang hội đã đăng ký | Di chuyển chuột | ||
Thu nhập Zen hàng ngày | 3,480,002 | ||
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | 69 | ||
Weekly Zen income | |||
Weekly Bonuses income | |||
Bonuses for the winner this week | |||
Bonuses for the second place this week |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
Thời gian tấn công | 21:00 Thứ Tư |
Chủng tộc |
||
Dark Wizards | 7584 (14.28%) |
|
Dark Knights | 8196 (15.43%) |
|
Fairy Elfs | 5557 (10.46%) |
|
Magic Gladiators | 5210 (9.81%) |
|
Dark Lords | 6387 (12.03%) |
|
Summoners | 3083 (5.81%) |
|
Rage Fighters | 2697 (5.08%) |
|
Grow Lancers | 2618 (4.93%) |
|
Rune Wizards | 2843 (5.35%) |
|
Slayers | 5369 (10.11%) |
|
Gun Crushers | 2066 (3.89%) |
|
White Mages | 1153 (2.17%) |
|
Lemuria Mages | 759 (1.43%) |
|
Illusion Knights | 667 (1.26%) |
Vị Trí |
||
Legends Arena | 873 (1.64%) |
|
Loren Market | 805 (1.52%) |
|
Lorencia | 22,839 (43.01%) |
|
Noria | 4,311 (8.12%) |
|
Elbeland | 2,927 (5.51%) |
|
Devias | 7,192 (13.54%) |
|
Dungeon | 733 (1.38%) |
|
Lost Tower | 3,309 (6.23%) |
|
Atlans | 1,571 (2.96%) |
|
Tarkan | 2,385 (4.49%) |
|
Icarus | 660 (1.24%) |
|
Aida | 800 (1.51%) |
|
Kanturu | 1,151 (2.17%) |
|
Karutan | 346 (0.65%) |
|
Acheron | 686 (1.29%) |
|
Swamp of Calmness | 98 (0.18%) |
|
Raklion | 68 (0.13%) |
|
Ferea | 132 (0.25%) |
|
Nixie Lake | 34 (0.06%) |
|
Deep Dungeon | 509 (0.96%) |
|
Swamp of Darkness | 197 (0.37%) |
|
Kubera Mine | 233 (0.44%) |
|
Abyss of Atlans | 46 (0.09%) |
|
Scorched Canyon | 145 (0.27%) |
|
Red Smoke Icarus | 139 (0.26%) |
|
Arenil Temple | 0 (0%) |
|
VIP Arena | 224 (0.42%) |
|
Kalima | 43 (0.08%) |
|
Land of Trial | 30 (0.06%) |
|
Loren | 151 (0.28%) |
|
Crywolf | 408 (0.77%) |
|
Vulcanus | 57 (0.11%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 52,384 (98.65%) |
|
Warned | 551 (1.04%) |
|
Murder | 86 (0.16%) |
|
Phonoman | 81 (0.15%) |