Thống kê
King | Apollo | Prime |
Thống kê chung |
|
Máy chủ | Prime x5000 |
Thông tin Máy chủ | Online |
Máy chủ trực tuyến | 4 years and 307 days |
Người chơi | 345 |
Người chơi trong 24 giờ | 451 |
Người chơi trong tuần | 1,229 |
Người chơi trong tháng | 2,025 |
Tài khoản | 76,742 |
Nhân vật | 70,872 |
Bang Hội | 466 |
Phiên bản | Season 20 |
Vé số đã sử dụng | 487 |
Tổng số hàng đã bán | 3,475 |
Doanh số Zen | 924,015,044,566 |
Doanh số tiền thưởng | 142,494 |
Doanh số Zen hàng ngày | 5,811,600,164 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 682 |
Vé số đã sử dụng | 1 |
Tổng số hàng đã bán | 104 |
Doanh số tiền thưởng | 1,827 |
Doanh số tiền thưởng hàng ngày | 0 |
Castle Siege |
||
Chủ thành | NuKe | |
Thời gian công thành | 17:30 16.02.2025 |
|
Quy trình các chu kỳ |
|
|
Bang hội đã đăng ký | Di chuyển chuột | |
Thu nhập Zen hàng ngày | 58,116,002 | |
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày | 7 | |
Thu nhập Zen hàng tuần | ||
Thu nhập Điểm thưởng hàng tuần | ||
Điểm thưởng cho người chiến thắng tuần này | ||
Điểm thưởng cho vị trí thứ hai tuần này |
Crywolf |
|
Tình trạng pháo đài | Bị chiếm (Thất bại) |
Thời gian tấn công | 21:00 Thứ Tư |
Chủng tộc |
||
Dark Wizards | 9822 (13.86%) |
|
Dark Knights | 10550 (14.89%) |
|
Fairy Elfs | 7873 (11.11%) |
|
Magic Gladiators | 6769 (9.55%) |
|
Dark Lords | 8284 (11.69%) |
|
Summoners | 3811 (5.38%) |
|
Rage Fighters | 3311 (4.67%) |
|
Grow Lancers | 3238 (4.57%) |
|
Rune Wizards | 3247 (4.58%) |
|
Slayers | 6480 (9.14%) |
|
Gun Crushers | 2927 (4.13%) |
|
White Mages | 2142 (3.02%) |
|
Lemuria Mages | 743 (1.05%) |
|
Illusion Knights | 1356 (1.91%) |
|
Alchemists | 69 (0.1%) |
Vị Trí |
||
Legends Arena | 1,222 (1.72%) |
|
Lorencia | 28,575 (40.32%) |
|
Noria | 5,830 (8.23%) |
|
Devias | 10,347 (14.6%) |
|
Elbeland | 4,093 (5.78%) |
|
Dungeon | 915 (1.29%) |
|
Lost Tower | 4,298 (6.06%) |
|
Atlans | 2,077 (2.93%) |
|
Tarkan | 3,241 (4.57%) |
|
Icarus | 1,044 (1.47%) |
|
Aida | 1,305 (1.84%) |
|
Kanturu | 1,830 (2.58%) |
|
Karutan | 669 (0.94%) |
|
Acheron | 1,086 (1.53%) |
|
Swamp of Calmness | 146 (0.21%) |
|
Raklion | 109 (0.15%) |
|
Ferea | 174 (0.25%) |
|
Nixie Lake | 45 (0.06%) |
|
Deep Dungeon | 648 (0.91%) |
|
Swamp of Darkness | 236 (0.33%) |
|
Kubera Mine | 228 (0.32%) |
|
Scorched Canyon | 165 (0.23%) |
|
Red Smoke Icarus | 281 (0.4%) |
|
Old Kethotum | 56 (0.08%) |
|
Loren Deep | 233 (0.33%) |
|
Crywolf | 537 (0.76%) |
|
Vulcanus | 89 (0.13%) |
|
Loren Market | 964 (1.36%) |
|
Ashy Aida | 125 (0.18%) |
|
VIP Arena | 304 (0.43%) |
Cấp độ Sát Nhân |
||
Commoner | 69,997 (98.77%) |
|
Warned | 679 (0.96%) |
|
Murder | 100 (0.14%) |
|
Phonoman | 96 (0.14%) |